대회 일정
예선 (본선진출자 각 20명 선발)
구 분 | 기 간 | 비 고 |
---|---|---|
접 수 | 2020. 11. 3(화) ~ 2020. 11. 7(토) | |
심 사 | 2020. 11. 10(화) ~ 2020. 11. 13(금) |
본선 (결선진출자 10명 선발)
구 분 | 기 간 | 비 고 |
---|---|---|
접 수 | 2020. 11. 17(화) ~ 2020. 11. 20(금) | |
심 사 | 2020. 11. 24(화) ~ 2020. 11. 27(금) |
결선 및 시상식 (현장 대회)
구 분 | 기 간 | 비 고 |
---|---|---|
일 시 | 2020. 12. 6(일) 13:00 | |
장 소 | 서울 호서예술전문학교 대강당 | 예 정 |
시상내역 (상금 : 총 785만원)
구 분 | 인원 | 분 야 | 상 금 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
대상 | 1 | 일반부 | 100만원 | 개인상 (상장, 메달) |
1 | 고등부 | 100만원 | ||
1 | 중등부 | 100만원 | ||
1 | 초등부 | 문화상품권 5만원 | ||
1 | 유치부 | 문화상품권 5만원 | ||
금상 | 1 | 일반부 | 50만원 | |
1 | 고등부 | 50만원 | ||
1 | 중등부 | 50만원 | ||
1 | 초등부 | 문화상품권 4만원 | ||
1 | 유치부 | 문화상품권 4만원 | ||
은상 | 2 | 일반부 | 20만원 | |
2 | 고등부 | 20만원 | ||
2 | 중등부 | 20만원 | ||
2 | 초등부 | 문화상품권 3만원 | ||
2 | 유치부 | 문화상품권 3만원 | ||
동상 | 3 | 일반부 | 10만원 | |
3 | 고등부 | 10만원 | ||
3 | 중등부 | 10만원 | ||
3 | 초등부 | 문화상품권 2만원 | ||
3 | 유치부 | 문화상품권 2만원 | ||
장려상 | 3 | 일반부 | 5만원 | |
3 | 고등부 | 5만원 | ||
3 | 중등부 | 5만원 | ||
3 | 초등부 | 문화상품권 1만원 | ||
3 | 유치부 | 문화상품권 1만원 | ||
최우수 체육관상 |
1 | 결선진출자 1명당 30점 본선진출자 1명당 10점 |
100만원 | 단체상 (상장, 트로피) |
우수 쳬육관상 |
2 | 참가선수 최다 체육관 | 각 50만원 |
▶ 우수 체육관상 : 참가선수 최다 체육관 선정